社会保険・労働保険 保険料率 変更の推移
ここでは、政府管掌の社会保険料率・労働保険料率の推移についてまとめています。
※ 数値はすべて1000分の1の単位で、「全体料率(被保険者負担分料率)」と表しています。
※ 「↓」は「変更なし(前回と同じ)」を表しています。
社会保険
| 健康保険 | 介護保険 | 厚生年金 | 子ども・ 子育て 拠出金 | Topic |
---|
R07/3〜 | 都道府県別 | 15.90(7.95) | ↓ | ↓ | 現行の保険料 |
R06/3〜 | 都道府県別 | 16.00(8.00) | ↓ | ↓ | |
R05/3〜 | 都道府県別 | 18.20(9.10) | ↓ | ↓ | |
R04/3〜 | 都道府県別 | 16.40(8.20) | ↓ | ↓ | |
R03/3〜 | 都道府県別 | 18.00(9.00) | ↓ | ↓ | |
R02/4〜 | ↓ | ↓ | ↓ | 3.6 | |
R02/3〜 | 都道府県別 | 17.90(8.95) | ↓ | ↓ | |
H31/4〜 | ↓ | ↓ | ↓ | 3.4 | |
H31/3〜 | 都道府県別 | 17.30(8.65) | ↓ | ↓ | |
H30/4〜 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.9 | |
H30/3〜 | 都道府県別 | 15.70(7.85) | ↓ | ↓ | |
H29/9〜 | ↓ | ↓ | 183.00(91.50) | ↓ | 厚生年金料率固定 |
H29/4〜 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.3 | |
H29/3〜 | 都道府県別 | 16.50(8.25) | ↓ | ↓ | |
H28/10〜 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 厚生年金標準報酬等級の下限改定 |
H28/9〜 | ↓ | ↓ | 181.82(90.91) | ↓ | |
H28/4〜 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.0 | 健康保険標準報酬等級の上限改定 |
H28/3〜 | 都道府県別 | ↓ | ↓ | ↓ | |
H27/9〜 | ↓ | ↓ | 178.28(89.14) | ↓ | |
H27/4〜 | 都道府県別 | 15.80(7.90) | ↓ | ↓ | 4月分から改定 |
H26/9〜 | ↓ | ↓ | 174.74(87.37) | ↓ | |
H26/3〜 | ↓ | 17.20(8.60) | ↓ | ↓ | |
H25/9〜 | ↓ | ↓ | 171.20(85.60) | ↓ | |
H24/9〜 | ↓ | ↓ | 167.66(83.83) | ↓ | |
H24/4〜 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.5 | |
H24/3〜 | 都道府県別 | 15.50(7.75) | ↓ | ↓ | |
H23/9〜 | ↓ | ↓ | 164.12(82.06) | ↓ | |
H23/3〜 | 都道府県別 | 15.10(7.55) | ↓ | ↓ | |
H22/9〜 | ↓ | ↓ | 160.58(80.29) | ↓ | |
H22/3〜 | 都道府県別 | 15.00(7.50) | ↓ | ↓ | |
H21/9〜 | 都道府県別 | ↓ | 157.04(78.52) | ↓ | 健康保険料率が都道府県ごとになる |
H21/3〜 | ↓ | 11.90(5.95) | ↓ | ↓ | |
H20/9〜 | ↓ | ↓ | 153.50(76.75) | ↓ | 協会けんぽに移行(10月〜) |
H20/3〜 | ↓ | 11.30(5.65) | ↓ | ↓ | |
H19/9〜 | ↓ | ↓ | 149.96(74.98) | ↓ | |
H19/4〜 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.3 | |
H18/9〜 | ↓ | ↓ | 146.42(73.21) | ↓ | |
H18/3〜 | ↓ | 12.30(6.15) | ↓ | ↓ | |
H17/9〜 | ↓ | ↓ | 142.88(71.44) | ↓ | 変更が算定結果の適用と同一に |
H17/3〜 | ↓ | 12.50(6.25) | ↓ | ↓ | |
H16/10〜 | ↓ | ↓ | 139.34(69.67) | ↓ | 毎年3.54ずつ上がること決定(H28まで) |
H16/3〜 | ↓ | 11.10(5.55) | ↓ | ↓ | |
H15/4〜 | 82.0(41.0) | 8.90(4.45) | 135.80(67.90) | 0.9 | 総報酬制導入 |
H14/3〜 | ↓ | 10.70(5.35) | ↓ | ↓ | |
H13/3〜 | ↓ | 10.90(5.45) | ↓ | ↓ | |
H13/1〜 | ↓ | 10.80(5.40) | ↓ | ↓ | 健康保険標準報酬等級の区分変更 |
H12/10〜 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 厚生年金標準報酬等級の区分変更 |
H12/4〜 | ↓ | 6.00(3.00) | ↓ | ↓ | 介護保険制度導入 |
H9/9〜 | 85.0(42.5) | - | ↓ | ↓ | |
H8/10〜 | ↓ | - | 173.50(86.75) | ↓ | |
〜H8/9 | 82.0(41.0) | - | 165.00(82.50) | 1.10 | |
労働保険
- 雇用保険料率
| LIMSの区分 | Topic |
---|
通常 | その他 | 建設業 |
---|
R07/4〜 | 14.5(5.5) | 16.5(6.5) | 17.5(6.5) | 現行の料率 |
R05/4〜 | 15.5(6.0) | 17.5(7.0) | 18.5(7.0) | |
R04/10〜 | 13.5(5.0) | 15.5(6.0) | 16.5(6.0) | |
R04/4〜 | 9.5(3.0) | 11.5(4.0) | 12.5(4.0) | |
H29/4〜 | 9.0(3.0) | 11.0(4.0) | 12.0(4.0) | |
H28/4〜 | 11.0(4.0) | 13.0(5.0) | 14.0(5.0) | |
H24/4〜 | 13.5(5.0) | 15.5(6.0) | 16.5(6.0) | |
H22/4〜 | 15.5(6.0) | 17.5(7.0) | 18.5(7.0) | |
H21/4〜 | 11.0(4.0) | 13.0(5.0) | 14.0(5.0) | |
H19/4〜 | 15.0(6.0) | 17.0(7.0) | 18.0(7.0) | |
H17/4〜 | 19.5(8.0) | 21.5(9.0) | 22.5(9.0) | |
H15/5〜 | ↓ | ↓ | ↓ | 一般保険料額表の廃止(H17/3まで移行期間) |
H14/10〜 | 17.5(7.0) | 19.5(8.0) | 20.5(8.0) | |
H13/4〜 | 15.5(6.0) | 17.5(7.0) | 18.5(7.0) | |
LIMSの区分は以下の業種区分を表します。
- 通常
- 下の「その他」「建設業」以外の業種
- その他
- 農林・水産・清酒製造業など
- 建設業
- 土木・建設