| OS | |
|---|---|
| クライアント | Windows 8.1 (32ビット版及び64ビット版) Windows 10(32ビット版及び64ビット版) (推奨) |
| サーバ *ネットワーク版の場合 | Windows Server 2008/2012 (推奨) |
| プリンタ | |
| 複写用紙 | EPSON VP-4000シリーズ (推奨) 136桁ドットインパクトプリンタ NEC PC-PR201シリーズ NEC PC-PR700シリーズ |
| その他の用紙 | Windows対応プリンタ |
| LIMS 料金一覧 | * 月額 | |
|---|---|---|
| スタンダードパック | ・ ソフトウェアライセンス ・ 最新版プログラムアップデート ・ リモートメンテナンス | ¥15,000 (税別) |
| プリンタ追加パック*1 | ・ ソフトウェアライセンス ・ 最新版プログラムアップデート ・ リモートメンテナンス ・ 136桁ドットインパクトプリンタ | ¥17,000 (税別) |
| トータルパック*2 | ・ ソフトウェアライセンス ・ 最新版プログラムアップデート ・ リモートメンテナンス ・ 136桁ドットインパクトプリンタ ・ デスクトップPCビジネスモデル | ¥24,000〜(税別) |
| 追加ライセンス(ネットワークでご利用の場合) | * 月額 | |
|---|---|---|
| 別途ご相談ください。 | ||
| 導入費用 | * 導入時のみ | |
|---|---|---|
| 初期設定費 * 必須 | ¥10,000 (税別) | |
| メンテナンス用ソフト | ・ Team Viewer | 無償 |
| 初期指導 | ・ 基本操作 ・ 給与計算の進め方 ・ LIMSをより効果的に利用するために | 別途ご相談ください。 |
| データ移行作業 | ・ 今お使いのソフトからのデータ変換処理*3 | |
| データバックアップシステム | ・ ハードウェアRAID ・ 世代バックアップ ・ その他自動バックアップシステム | |
システム導入における最小構成での導入費用
*ネットワークでご使用にならず、PCと対応プリンタをすでにお持ちの場合。
| 導入費用 (新規導入時のみ) | |
| 初期設定費 | ¥10,000 (税別) |
| 導入費用計 ¥10,000 (税別) | |
| 月額費用 | |
| サポート契約 (/月) | ¥15,000 (税別) |
| 月額費用計 ¥15,000 (税別) | |

LIMSとは一体どういうものなのか、実際にご体感ください。
わかりやすく具体的にご確認していただくために、弊社ではLIMSの60日間無料体験*4を実施しております。
製品版ソフトウェア、リモートメンテナンス*5に代表されるサポート、導入時と同じ機能を、この機会にぜひご体感ください。